ভর্তি, মাসিক বেতন ও অন্যান্য ফি
ক) মাসিক বেতন ও অন্যান্য ফি‘ সমূহের বিবরণঃ (একাদশ - দ্বাদশ শ্রেণী)
ক্রমিক নং | খাতসমূহ | ১ম বর্ষ (জুলাই-জুন) | ২ম বর্ষ (জুলাই-জুন) |
১ | ভর্তি ফি | ১,৫০০/= | ১,৫০০/= |
২ | মাসিক বেতন | ৭০০/= | ৭০০/= |
৩ | উন্নয়ণ ফি | ৩০০০/= | - |
৪ | ডিজি | ৫০০/= | ৫০০/= |
৫ | ম্যাগাজিন | ২০০/= | ২০০/= |
৬ | ডায়েরি | ১৫০/= | ১৫০/= |
৭ | আইডি কার্ড | ১০০/= | - |
৮ | সিলেবাস | ৭৫/= | ৭৫/= |
৯ | ক্রীড়া ও সংস্কৃতি | ২৫০/= | ২৫০/= |
১০ | লাইর্রেরী | ১০০/= | ১০০/= |
১১ | মিলাদ | ১০০/= | ১০০/= |
১২ | প্রোগ্রেস রিপোর্ট কার্ড | ৫০/= | ৫০/= |
১৩ | এডমিট কার্ড | ৭৫/= | ৭৫/= |
১৪ | রশিদ বই | ৬০/= | ৬০/= |
১৫ | দরিদ্র তহবিল | ১০০/= | ১০০/= |
১৬ | বিজ্ঞানাগার ও কম্পিউটার ল্যাব | ৫০০/= | ৫০০/= |
১৭ | স্কাউট | ৫০/= | ৫০/= |
১৮ | পানি বিদ্যুৎ ও গ্যাস | ১০০/= | ১০০/= |
১৯ | রেজিষ্টেশন ফি | ১০০/= | ১০০/= |
২০ | অন্যান্য | ৮৯০/= | ৮৯০/= |
সর্বোমোট | =৮.৭০০/= | ৫.৫০০/= |
খ) মাসিক বেতন ও অন্যান্য ফি‘সমুহের বিবরণঃ (১ম-১০ম শ্রেণী)
শিশু-৫ম শ্রেণী | ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণী | ৯ম-১০ম শ্রেণী | ||
ক্রমিক নং | খাতসমূহ | জানুয়ারী-ডিসেম্বর | জানুয়ারী-ডিসেম্বর | জানুয়ারী-ডিসেম্বর |
১ | ভর্তি ফি | ১০০০/= | ১০০০/= | ১০০০/= |
২ | মাসিক বেতন | |||
৩ | উন্নয়ণ ফি | |||
৪ | ম্যাগাজিন | ২০০/= | ২০০/= | ২০০/= |
৫ | ডায়েরি | ১৫০/= | ১৫০/= | ১৫০/= |
৬ | আইডি কার্ড | ১০০/= | ১০০/= | ১০০/= |
৭ | সিলেবাস | ৭৫/= | ৭৫/= | ৭৫/= |
৮ | ক্রীড়া ও সংস্কৃতি | ১৫০/= | ১৫০/= | ১৫০/= |
৯ | লাইর্রেরী | ১০০/= | ১০০/= | ১০০/= |
১০ | মিলাদ | ১০০/= | ১০০/= | ১০০/= |
১১ | প্রোগ্রেস রিপোর্ট কার্ড | ৫০/= | ৫০/= | ৫০/= |
১২ | এডমিট কার্ড | ৭৫/= | ৭৫/= | ৭৫/= |
১৩ | রশিদ বই | ৬০/= | ৬০/= | ৬০/= |
১৪ | দরিদ্র তহবিল | ১০০/= | ১০০/= | ১০০/= |
১৫ | বিজ্ঞানাগার ও কম্পিউটার ল্যাব | ১০০/= | ১০০/= | ১০০/= |
১৬ | স্কাউট | ৫০/= | ৫০/= | ৫০/= |
১৭ | পানি বিদ্যুৎ ও গ্যাস | ১০০/= | ১০০/= | ১০০/= |
১৮ | রেজিষ্টেশন ফি | ১০০/= | ||
১৯ | টাই ও মনোগ্রাম | ১০০/= | ১০০/= | |
২০ | অন্যান্য | |||
সর্বোমোট |